Устав 8.3. Членские взносы – денежные средства, которые вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества. Периодичность внесения членских взносов – один раз в полугодие. Срок внесения членских взносов – до 1 июля за первое полугодие, до 1 октября – за второе полугодие.
Банковские реквизиты СНТ «Кедр»
Получатель: СНТ «КЕДР» ИНН 5032067991 КПП 503201001 р/с 40703810138120101867
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225 Кор/с 30101810400000000225
В назначении платежа обязательно указывать:
пример
Членские взносы (или электроэнергия) за период 2020-2021гг. участок №__ Фамилия Имя Отчество
Если долг, указать Долг
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Показания расхода электроэнергии за:October 2023 УчастокПоказания на:20 Oct 23Показания на:20 Sep 23Расход кВт/чРасход кВт/ч Расход (руб) Долг Аванс Итого к оплатедневной тариф (кВт/ч)ночной тариф (кВт/ч)дневной тариф (кВт/ч)ночной тариф (кВт/ч)день Т1 (кВт/ч)ночь Т2 (кВт/ч)день Т1 (руб)ночь Т2 (руб) руб. руб руб. 5.248,63 ₽ -221,51 ₽ 2.866,98 ₽ 1.095,61 1.102,34 ₽ 2.638,16 ₽ 2.604,51 ₽ 130,26 7.459,23 ₽ 673,00 ₽ 2.503,56 3.620,74 ₽ 144,20 1.894,00 ₽ 382,38 382,38 ₽ 0,00 ₽ 6.575,21 ₽ 2.624,70 ₽ 1.223,32 ₽ 4.612,65 6.046,14 ₽ 576,75 1.142,07 ₽ 2.113,22 ₽ 2.146,98 ₽ -620,33 ₽ 462,06 ₽ -974,17 ₽ 299,61 ₽ 3.603,54 5.992,69 ₽ 1.588,28 ₽ 1.541,17 ₽ 0,00 ₽ 1.868,50 ₽ 15.088,99 38.260,38 ₽ 628,13 1.119,42 ₽ 2.075,36 2.358,02 ₽ 0,00 ₽ 1.245,93 ₽ 519,40 ₽ 2.328,58 ₽ 1.381,02 ₽ 3.386,81 7.559,41 ₽ 127,30 ₽Итого9311 4013 62.663,03 ₽27.007,49 ₽ 34.228,24 3.250,09 115.197,37
| Сумма (руб) | ||||||||||||
| к оплате по счетчику | ||||||||||||
| 1 | 42945 | 15783 | 42433 | 15475 | 512 | 308 | 3.445,76 ₽ | 2.072,84 ₽ | 5.518,60 ₽ | 269,97 | ||
| 3 | 525 | 174 | 523 | 174 | 2 | 0 | 13,46 ₽ | 0,00 ₽ | 13,46 ₽ | 234,97 | ||
| 4 | 16112 | 5977 | 15783 | 5880 | 329 | 97 | 2.214,17 ₽ | 652,81 ₽ | 2.866,98 ₽ | |||
| 5 | 3547 | 1829 | 3546 | 1829 | 1 | 0 | 6,73 ₽ | 0,00 ₽ | 6,73 ₽ | |||
| 6 | 29104 | 7697 | 28778 | 7631 | 326 | 66 | 2.193,98 ₽ | 444,18 ₽ | 2.638,16 ₽ | |||
| 7 | 22820 | 4932 | 22512 | 4853 | 308 | 79 | 2.072,84 ₽ | 531,67 ₽ | 2.604,51 ₽ | |||
| 8 | 33686 | 12067 | 32956 | 11708 | 730 | 359 | 4.912,90 ₽ | 2.416,07 ₽ | 7.328,97 ₽ | |||
| 9 | 10235 | 1667 | 10174 | 1628 | 61 | 39 | 410,53 ₽ | 262,47 ₽ | 673,00 ₽ | |||
| 10 | 21476 | 8382 | 21360 | 8332 | 116 | 50 | 780,68 ₽ | 336,50 ₽ | 1.117,18 ₽ | |||
| 12 | 10351 | 3162 | 10133 | 3120 | 218 | 42 | 1.467,14 ₽ | 282,66 ₽ | 1.749,80 ₽ | |||
| 13 | 638 | 490 | 638 | 490 | 0 | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||
| 14 | 8335 | 2812 | 8335 | 2812 | 0 | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||
| 15 | 27890 | 8942 | 27198 | 8657 | 692 | 285 | 4.657,16 ₽ | 1.918,05 ₽ | 6.575,21 ₽ | |||
| 16 | 46059 | 14540 | 45720 | 14489 | 339 | 51 | 2.281,47 ₽ | 343,23 ₽ | 2.624,70 ₽ | |||
| 17 | 24124 | 6924 | 23958 | 6870 | 166 | 54 | 1.117,18 ₽ | 363,42 ₽ | 1.480,60 ₽ | 257,28 | ||
| 19 | 10893 | 4221 | 10747 | 4154 | 146 | 67 | 982,58 ₽ | 450,91 ₽ | 1.433,49 ₽ | |||
| 20 | 6146 | 2362 | 6085 | 2339 | 61 | 23 | 410,53 ₽ | 154,79 ₽ | 565,32 ₽ | |||
| 21 | 74593 | 29854 | 74344 | 29789 | 249 | 65 | 1.675,77 ₽ | 437,45 ₽ | 2.113,22 ₽ | |||
| 23 | 44887 | 15142 | 44600 | 15093 | 287 | 49 | 1.931,51 ₽ | 329,77 ₽ | 2.261,28 ₽ | 114,30 | ||
| 24 | 671 | 367 | 659 | 357 | 12 | 10 | 80,76 ₽ | 67,30 ₽ | 148,06 ₽ | 768,39 | ||
| 25 | 3686 | 628 | 3622 | 623 | 64 | 5 | 430,72 ₽ | 33,65 ₽ | 464,37 ₽ | 2,31 | ||
| 26 | 1695 | 456 | 1664 | 449 | 31 | 7 | 208,63 ₽ | 47,11 ₽ | 255,74 ₽ | 1.229,91 | ||
| 27 | 9763 | 2718 | 9716 | 2706 | 47 | 12 | 316,31 ₽ | 80,76 ₽ | 397,07 ₽ | 97,46 | ||
| 28 | 50537 | 17623 | 50261 | 17544 | 276 | 79 | 1.857,48 ₽ | 531,67 ₽ | 2.389,15 ₽ | |||
| 29 | 51495 | 18371 | 51312 | 18318 | 183 | 53 | 1.231,59 ₽ | 356,69 ₽ | 1.588,28 ₽ | |||
| 30 | 12645 | 3581 | 12457 | 3540 | 188 | 41 | 1.265,24 ₽ | 275,93 ₽ | 1.541,17 ₽ | |||
| 33 | 16972 | 7086 | 16972 | 7086 | 0 | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||
| 34 | 15328 | 6388 | 15126 | 6297 | 202 | 91 | 1.359,46 ₽ | 612,43 ₽ | 1.971,89 ₽ | 103,39 | ||
| 37 | 242163 | 93464 | 239911 | 92273 | 2252 | 1191 | 15.155,96 ₽ | 8.015,43 ₽ | 23.171,39 ₽ | |||
| 38 | 7893 | 2862 | 7843 | 2839 | 50 | 23 | 336,50 ₽ | 154,79 ₽ | 491,29 ₽ | |||
| 39 | 1662 | 438 | 1634 | 424 | 28 | 14 | 188,44 ₽ | 94,22 ₽ | 282,66 ₽ | |||
| 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||
| 41 | 13832 | 5296 | 13663 | 5272 | 169 | 24 | 1.137,37 ₽ | 161,52 ₽ | 1.298,89 ₽ | 52,96 | ||
| 42 | 10959 | 2867 | 10886 | 2851 | 73 | 16 | 491,29 ₽ | 107,68 ₽ | 598,97 ₽ | 79,57 | ||
| 43 | 56866 | 24813 | 56595 | 24738 | 271 | 75 | 1.823,83 ₽ | 504,75 ₽ | 2.328,58 ₽ | |||
| 44 | 4139 | 1617 | 3984 | 1565 | 155 | 52 | 1.043,15 ₽ | 349,96 ₽ | 1.393,11 ₽ | 12,09 | ||
| 45 | 8741 | 5856 | 8338 | 5639 | 403 | 217 | 2.712,19 ₽ | 1.460,41 ₽ | 4.172,60 ₽ | |||
| 46 | 12517 | 2250 | 12494 | 2250 | 23 | 0 | 154,79 ₽ | 0,00 ₽ | 154,79 ₽ | 27,49 | ||
| Освещение | 47564 | 77719 | 47223 | 77250 | 341 | 469 | 2.294,93 ₽ | 3.156,37 ₽ | 5.451,30 ₽ | |||
| 89.670,52 ₽ |
